Biaya Training Accurate Online Basic
JENIS | QTY | HARGA |
---|---|---|
Training Accurate Online - Paket Paham | 3 Hari | 5.000.000 |
Training Accurate Online - Paket Bisa | 5 Hari | 8.250.000 |
Training Accurate Online - Paket Terampil | 10 Hari | 16.500.000 |
Biaya Training Accurate Online Manufaktur
JENIS | QTY | HARGA |
---|---|---|
Training ACCURATE Online Manufaktur (Paket Paham) | 5 Hari | 9.800.000 |
Training ACCURATE Online Manufaktur (Paket Bisa) | 10 Hari | 19.400.000 |
Training ACCURATE Online Manufaktur (Paket Terampil) | 20 Hari | 37.400.000 |
Biaya Training Accurate Desktop Standard
JENIS | QTY | HARGA |
---|---|---|
Training Accurate Desktop - Paket Paham | 3 Hari | 3.450.000 |
Training Accurate Desktop - Paket Bisa | 5 Hari | 5.700.000 |
Training Accurate Desktop - Paket Terampil | 10 Hari | 11.400.000 |
Biaya Training Accurate Desktop Kontraktor & Manufaktur
JENIS | QTY | HARGA |
---|---|---|
Training Accurate Kontraktor (Paket Paham) | 5 Hari | 7.300.000 |
Training Accurate Kontraktor (Paket Bisa) | 10 Hari | 14.400.000 |
Training Accurate Kontraktor (Paket Terampil) | 20 Hari | 27.500.000 |
Ketentuan Implementasi dan Training Accurate
- Pelaksanaan training maksimal 8 jam per hari termasuk istriahat 1 jam dan sholat
- PIC trainer dari SAI Consulting adalah 1 orang
- Peserta training jumlahnya tidak dibatasi namun perlu diperhatikan efektivitasnya
- Training pada hari Sabtu, Minggu dan tanggal merah dikenakan biaya tambahan Rp. 200.000 per hari
Tambahan Biaya Akomodasi dan Transportasi Training ke Luar Kota Jakarta
KOTA | BIAYA TRANSPORTASI |
---|---|
Jakarta | Free |
BoDeTaBek | 150.000 |
Cibitung, Tambun, Cikarang dan Sekitarnya | 300.000 |
Karawang Kota dan Sekitarnya | 400.000 |
Serang, Banten, Cilegon dan Sekitarnya | 450.000 |
Bandung Kota dan Sekitarnya | 600.000 |
Sidoarjo & Surabaya jarak dari kantor 20 - 30 km | 150.000 |
Sidoarjo & Surabaya jarak dari kantor 30 - 45 km | 250.000 |
Mojokerto Kota | 300.000 |
Mojokerto Kabupaten | 450.000 |
Gresik | 450.000 |
Pasuruan | 450.000 |
Lamongan | 450.000 |
Jombang | 450.000 |
Batu | 500.000 |
Malang | 500.000 |
Kediri | 600.000 |
Blitar | 600.000 |
Lumajang | 600.000 |
Probolinggo | 500.000 |
Jember | 700.000 |
Situbondo | 750.000 |
Bondowoso | 700.000 |
Banyuwangi | 800.000 |
Tulungagung | 650.000 |
Trenggelek | 700.000 |
Nganjuk | 600.000 |
Bojonegoro | 600.000 |
Tuban | 650.000 |
Madiun | 700.000 |
Ponorogo | 750.000 |
Pacitan | 800.000 |
Magetan | 750.000 |
Ngawi | 700.000 |
Kota lain wajib menyediakan tiket transportasi PP dan Akomodasi sesuai standard fasilitas SAI | |
KOTA | BIAYA TRANSPORTASI |
---|---|
Jakarta | Free |
BoDeTaBek | 150.000 |
Cibitung, Tambun, Cikarang dan Sekitarnya | 300.000 |
Karawang Kota dan Sekitarnya | 400.000 |
Serang, Banten, Cilegon dan Sekitarnya | 450.000 |
Bandung Kota dan Sekitarnya | 600.000 |